틀:EPL: 두 판 사이의 차이

K-위키
편집 요약 없음
NEWSplendid (토론 | 기여)
편집 요약 없음
 
(사용자 9명의 중간 판 30개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<center>
{| class="wikitable" table align=center
{| class="wikitable" table align=center
| style="color:white;background-color:#00235D" colspan=10 align=center | <big>'''[[EPL]] 참가 구단'''</big>
| style="color:white;background-color:#FF015B" colspan=10 align=center |[[파일:프리미어리그.png|60픽셀]] <big>'''26-27시즌 [[EPL]] 참가 구단'''</big>
|-
|-
|[[파일:Leicester02.png|40픽셀]]||[[레스터 시티 FC]]<br>(Leicester City F.C.)
|[[파일:아스날 앰블럼.png|40픽셀]]||[[아스날 FC]]<br>(Arsenal F.C.)
|[[파일:아스톤 빌라.png|40픽셀]]||[[아스톤 빌라 FC]]<br>(Aston Villa F.C.)
|[[파일:브라이튼.png|40픽셀]]||[[브라이튼 앤 호브 알비온 FC]]<br>Bright & Hove Albion F.C.)
|[[파일:AFC 본머스.png|40픽셀]]||[[AFC 본머스]]<br>(AFC Bournemouth)
|-
|[[파일:Chelsea.png|40픽셀]]||[[첼시 FC]]<br>(Chelsea F.C.)
|[[파일:Crystal Palace.png|40픽셀]]||[[크리스탈 팰리스 FC]]<br>(Crystal Palace F.C.)
|[[파일:Everton.png|40픽셀]]||[[에버튼 FC]]<br>(Everton F.C.)
|[[파일:노팅엄 포레스트 로고.png|40픽셀]]||[[노팅엄 포레스트 FC]]<br>(Nottingham Forest F.C.)
|-
|[[파일:입스위치.png|40픽셀]]||[[입스위치 타운 FC]]<br>(Ipswich Town FC)
|[[파일:코번트리 시티.png|40픽셀]]||[[코번트리 시티 FC]]<br>(Coventry City FC)
|[[파일:리버풀 앰블럼.png|40픽셀]]||[[리버풀 FC]]<br>(Liverpool F.C.)
|[[파일:리버풀 앰블럼.png|40픽셀]]||[[리버풀 FC]]<br>(Liverpool F.C.)
|[[파일:맨시티 앰블럼.png|40픽셀]]||[[맨체스터 시티 FC]]<br>(Manchester City F.C.)
|[[파일:맨시티 앰블럼.png|40픽셀]]||[[맨체스터 시티 FC]]<br>(Manchester City F.C.)
|-
|[[파일:맨유 앰블럼.png|40픽셀]]||[[맨체스터 유나이티드 FC]]<br>(Manchester United F.C.)
|[[파일:맨유 앰블럼.png|40픽셀]]||[[맨체스터 유나이티드 FC]]<br>(Manchester United F.C.)
|[[파일:뉴캐슬.png|40픽셀]]||[[뉴캐슬 유나이티드 FC]]<br>(Newcastle United F.C.)
|[[파일:풀럼 로고.png|40픽셀]]||[[풀럼 FC]]<br>(Fullham F.C.)
|[[파일:선덜랜드 AFC.png|40픽셀]]||[[선덜랜드 AFC]]<br>(Sunderland AFC)
|-
|-
|[[파일:미들즈브러 앰블럼.png|40픽셀]]||[[미들즈브러 FC]]<br>(Middlesbrough F.C.)
|[[파일:토트넘.png|30픽셀]]||[[토트넘 홋스퍼 FC]]<br>(Tottenham Hotspur F.C.)
|[[파일:번리.png|40픽셀]]||[[번리 FC]]<br>(Burnley F.C.)
|[[파일:브렌트포드.png|40픽셀]]||[[브렌트포드 FC]]<br>(Brentford F.C.)
|[[파일:AFC 본머스.png|40픽셀]]||[[AFC 본머스]]<br>(AFC Bournemouth)
|[[파일:리즈.png|40픽셀]]||[[리즈 유나이티드|리즈 유나이티드 FC]]<br>(Leeds United FC)
|[[파일:Southampton02.png|40픽셀]]||[[사우스햄튼 FC]]<br>(Southampton F.C.)
|[[파일:헐 시티.png|40픽셀]]||[[헐 시티 AFC]]<br>(Hull City AFC)
|-
|[[파일:선덜랜드 AFC.png|40픽셀]]||[[선덜랜드 AFC]]<br>(Sunderland A.F.C.)
|[[파일:스완지 앰블럼.png|40픽셀]]||[[스완지 시티 AFC]]<br>(Swansea City A.F.C.)
|[[파일:스토크 앰블럼.png|40픽셀]]||[[스토크 시티 FC]]<br>(Stoke City F.C.)
|[[파일:아스날 앰블럼.png|40픽셀]]||[[아스날 FC]]<br>(Arsenal F.C.)
|-
|[[파일:Everton.png|40픽셀]]||[[에버튼 FC]]<br>(Everton F.C.)
|[[파일:왓포드.png|40픽셀]]||[[왓포드 FC]]<br>(Watford F.C.)
|[[파일:웨스트 브롬위치 알비온 FC.png|40픽셀]]||[[웨스트 브롬위치 알비온 FC]]<br>(West Bromwich Albion F.C.)
|[[파일:웨스트 햄.png|40픽셀]]||[[웨스트 햄 유나이티드 FC]]<br>(West Ham United F.C.)
|-
|[[파일:Chelsea.png|40픽셀]]||[[첼시 FC]]<br>(Chelsea F.C.)
|[[파일:Crystal Palace.png|40픽셀]]||[[크리스탈 팰리스 FC]]<br>(Crystal Palace F.C.)
|[[파일:토트넘.png|40픽셀]]||[[토트넘 핫스퍼 FC]]<br>(Tottenham Hotspur F.C.)
|[[파일:헐 시티.png|40픽셀]]||[[헐 시티 AFC]]<br>(Hull City A.F.C.)
|-
|-
|}
|}
[[분류:EPL]]

2026년 10월 27일 (화) 08:53 기준 최신판

26-27시즌 EPL 참가 구단
아스날 FC
(Arsenal F.C.)
아스톤 빌라 FC
(Aston Villa F.C.)
브라이튼 앤 호브 알비온 FC
Bright & Hove Albion F.C.)
AFC 본머스
(AFC Bournemouth)
첼시 FC
(Chelsea F.C.)
크리스탈 팰리스 FC
(Crystal Palace F.C.)
에버튼 FC
(Everton F.C.)
노팅엄 포레스트 FC
(Nottingham Forest F.C.)
입스위치 타운 FC
(Ipswich Town FC)
코번트리 시티 FC
(Coventry City FC)
리버풀 FC
(Liverpool F.C.)
맨체스터 시티 FC
(Manchester City F.C.)
맨체스터 유나이티드 FC
(Manchester United F.C.)
뉴캐슬 유나이티드 FC
(Newcastle United F.C.)
풀럼 FC
(Fullham F.C.)
선덜랜드 AFC
(Sunderland AFC)
토트넘 홋스퍼 FC
(Tottenham Hotspur F.C.)
브렌트포드 FC
(Brentford F.C.)
리즈 유나이티드 FC
(Leeds United FC)
헐 시티 AFC
(Hull City AFC)