176cm: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
Pryskerity (토론 | 기여) 잔글 →여자키 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{키}} | {{키}} | ||
== 남자키 == | == 남자키 == | ||
[ | [[파일:한국남자19세평균키.jpg]] | ||
[[파일:전세계키지도.jpg]] | |||
[[파일:한국인남녀19세평균키.jpg]] | |||
[[NDC-RisC]](전세계 보건·의학 관련 과학자들로 구성된 국제 기관) 기준 한국남자의 평균키는 175~176 사이에서 정체되고 있다.<ref>https://brchive.li/OPCIR 링크에서 brchive의 b를 a로 수정하면 페이지가 나온다.</ref> | |||
[https://archive.ph/2021.09.27-065514/https://m.cafe.daum.net/ok1221/9Zdf/2392158?searchView=Y 선호도는 0.18%(5명/2705명)다.] | [https://archive.ph/2021.09.27-065514/https://m.cafe.daum.net/ok1221/9Zdf/2392158?searchView=Y 선호도는 0.18%(5명/2705명)다.] | ||
아무리 | 나머지 조건이 아무리 좋다해도 178cm 미만은 만나기 싫다는 여자들이 대부분이나, 성장판 닫힌 후에도 자세 교정 훈련을 통해 숨은 키 2cm를 얻은 사람도 꽤 되니 희망을 가지자. | ||
== 여자키 == | == 여자키 == | ||
| 25번째 줄: | 22번째 줄: | ||
[https://archive.ph/2021.09.27-065514/https://m.cafe.daum.net/ok1221/9Zdf/2392158?searchView=Y 선호도는 5.06%(137명/2709명)다.] | [https://archive.ph/2021.09.27-065514/https://m.cafe.daum.net/ok1221/9Zdf/2392158?searchView=Y 선호도는 5.06%(137명/2709명)다.] | ||
{{각주}} | |||
2026년 11월 6일 (금) 11:54 기준 최신판
| 디시위키에 존재하는 키 문서 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200cm | 190cm | 187cm | 185cm | 183cm | 181cm | 180cm | 178cm | ||
| 177cm | 176cm | 175cm | 173cm | 172cm | 170cm | 168cm | 166cm | ||
| 160cm | 154cm~155cm | 150cm | 140cm | 130cm | |||||
NDC-RisC(전세계 보건·의학 관련 과학자들로 구성된 국제 기관) 기준 한국남자의 평균키는 175~176 사이에서 정체되고 있다.[1]
나머지 조건이 아무리 좋다해도 178cm 미만은 만나기 싫다는 여자들이 대부분이나, 성장판 닫힌 후에도 자세 교정 훈련을 통해 숨은 키 2cm를 얻은 사람도 꽤 되니 희망을 가지자.
| 이 문서는 키가 매우 크거나, 몸집이 거대한 여자에 대해 다룹니다. 사랑합시다. ......만약 너가 부담하실 수 있다면. 강한 여성...지배...왜곡된 성욕...... |
한국 남자 절반을 키로 찍어누른다.
모델 기준으로도 엄청 큰 키다.
각주
- ↑ https://brchive.li/OPCIR 링크에서 brchive의 b를 a로 수정하면 페이지가 나온다.


