틀:동방귀형수: 두 판 사이의 차이

K-위키
편집 요약 없음
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="color:white;background-color:#8B4513;text-align:center" colspan="15" | [[동방 프로젝트|{{색|white|동방 프로젝트}}]] [[동방귀형수|{{색|white|동방귀형수}}]] 캐릭터목록
! style="color:white;background-color:#4b1206;text-align:center" colspan="15" | [[동방 프로젝트|{{색|white|동방 프로젝트}}]] [[동방귀형수|{{색|white|동방귀형수}}]] 캐릭터목록
|-
|-
| style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | 1면<br><small>천만무량의 무념/사이노카와라<br><small><small>Infinity Make-work</small></small></small>
| style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | 1면<br><small>천만무량의 무념/사이노카와라<br><small><small>Infinity Make-work</small></small></small>

2019년 5월 10일 (금) 01:10 판

동방 프로젝트 동방귀형수 캐릭터목록
1면
천만무량의 무념/사이노카와라
Infinity Make-work
2면
화강암의 갓난아이/삼도천
Cross the Styx
3면
귀도의 관문/피안
Lonely Amaryllis
4면
-
-
5면
-
-
6면
-
-
EXTRA
-
-
중보스 보스 중보스 보스 중보스 보스 중보스 보스 중보스 보스 중보스 보스 중보스 보스
에비스 에이카 우시자키 우루미 니와타리 쿠타카 - - - - - - - -
볼드체는 첫 등판