틀:EPL: 두 판 사이의 차이

K-위키
훔바훔바페 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
훔바훔바페 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
12번째 줄: 12번째 줄:
|[[파일:노팅엄 포레스트 로고.png|40픽셀]]||[[노팅엄 포레스트 FC]]<br>(Nottingham Forest F.C.)
|[[파일:노팅엄 포레스트 로고.png|40픽셀]]||[[노팅엄 포레스트 FC]]<br>(Nottingham Forest F.C.)
|-
|-
|[[파일:번리.png|40픽셀]]||[[번리 FC]]<br>(Burnley F.C.)
|[[파일:입스위치.png|40픽셀]]||[[입스위치 타운 FC]]<br>(Ipswich Town FC)
|[[파일:코번트리 시티.png|40픽셀]]||[[코번트리 시티 FC]]<br>(Coventry City FC)
|[[파일:코번트리 시티.png|40픽셀]]||[[코번트리 시티 FC]]<br>(Coventry City FC)
|[[파일:리버풀 앰블럼.png|40픽셀]]||[[리버풀 FC]]<br>(Liverpool F.C.)
|[[파일:리버풀 앰블럼.png|40픽셀]]||[[리버풀 FC]]<br>(Liverpool F.C.)
20번째 줄: 20번째 줄:
|[[파일:뉴캐슬.png|40픽셀]]||[[뉴캐슬 유나이티드 FC]]<br>(Newcastle United F.C.)
|[[파일:뉴캐슬.png|40픽셀]]||[[뉴캐슬 유나이티드 FC]]<br>(Newcastle United F.C.)
|[[파일:풀럼 로고.png|40픽셀]]||[[풀럼 FC]]<br>(Fullham F.C.)
|[[파일:풀럼 로고.png|40픽셀]]||[[풀럼 FC]]<br>(Fullham F.C.)
|[[파일:선덜랜드.png|40픽셀]]||[[선덜랜드 AFC]]<br>(Sunderland AFC)
|[[파일:선덜랜드 AFC.png|40픽셀]]||[[선덜랜드 AFC]]<br>(Sunderland AFC)
|-
|-
|[[파일:토트넘.png|30픽셀]]||[[토트넘 핫스퍼 FC]]<br>(Tottenham Hotspur F.C.)
|[[파일:토트넘.png|30픽셀]]||[[토트넘 핫스퍼 FC]]<br>(Tottenham Hotspur F.C.)

2026년 9월 20일 (일) 10:20 판

26-27시즌 EPL 참가 구단
아스날 FC
(Arsenal F.C.)
아스톤 빌라 FC
(Aston Villa F.C.)
브라이튼 앤 호브 알비온 FC
Bright & Hove Albion F.C.)
AFC 본머스
(AFC Bournemouth)
첼시 FC
(Chelsea F.C.)
크리스탈 팰리스 FC
(Crystal Palace F.C.)
에버튼 FC
(Everton F.C.)
노팅엄 포레스트 FC
(Nottingham Forest F.C.)
입스위치 타운 FC
(Ipswich Town FC)
코번트리 시티 FC
(Coventry City FC)
리버풀 FC
(Liverpool F.C.)
맨체스터 시티 FC
(Manchester City F.C.)
맨체스터 유나이티드 FC
(Manchester United F.C.)
뉴캐슬 유나이티드 FC
(Newcastle United F.C.)
풀럼 FC
(Fullham F.C.)
선덜랜드 AFC
(Sunderland AFC)
토트넘 핫스퍼 FC
(Tottenham Hotspur F.C.)
브렌트포드 FC
(Brentford F.C.)
리즈 유나이티드 FC
(Leeds United FC)
헐 시티 AFC
(Hull City AFC)