2035년: 두 판 사이의 차이

K-위키
편집 요약 없음
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:


== 개요 ==
== 개요 ==
[[월요일로 시작하는 평년]]이고 을묘년이다.
[[월요일로 시작하는 평년]]이며, 을묘년이다.


== 병림픽 ==
== 병림픽 ==
55번째 줄: 55번째 줄:
==== 12월 ====
==== 12월 ====
----
----
==음양력 대조 일람==
{| class="wikitable" width="320"
|-
| style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''음력월'''
| style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''월건'''
| style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''대소'''
| style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''{{크기|2|음력 1일의<br>양력 월일}}'''
| style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''{{크기|2|음력 1일<br>간지}}'''
|-
| style="text-align:center;"|[[1월]]
| style="text-align:center;"|[[무인]]
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|[[2월 8일]]
| style="text-align:center;"|[[경자]]
|-
| style="text-align:center;"|[[2월]]
| style="text-align:center;"|[[기묘]]
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|[[3월 10일]]
| style="text-align:center;"|[[경오]]
|-
| style="text-align:center;"|[[3월]]
| style="text-align:center;"|[[경진]]
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|[[4월 8일]]
| style="text-align:center;"|[[기해]]
|-
| style="text-align:center;"|[[4월]]
| style="text-align:center;"|[[신사]]
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|[[5월 8일]]
| style="text-align:center;"|[[기사]]
|-
| style="text-align:center;"|[[5월]]
| style="text-align:center;"|[[임오]]
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|[[6월 6일]]
| style="text-align:center;"|[[무술]]
|-
| style="text-align:center;"|[[6월]]
| style="text-align:center;"|[[계미]]
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|[[7월 5일]]
| style="text-align:center;"|[[정묘]]
|-
| style="text-align:center;"|[[7월]]
| style="text-align:center;"|[[갑신]]
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|[[8월 4일]]
| style="text-align:center;"|[[정유]]
|-
| style="text-align:center;"|[[8월]]
| style="text-align:center;"|[[을유]]
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|[[9월 2일]]
| style="text-align:center;"|[[병인]]
|-
| style="text-align:center;"|[[9월]]
| style="text-align:center;"|[[병술]]
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|[[10월 1일]]
| style="text-align:center;"|[[을미]]
|-
| style="text-align:center;"|[[10월]]
| style="text-align:center;"|[[정해]]
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|[[10월 31일]]
| style="text-align:center;"|[[을축]]
|-
| style="text-align:center;"|[[11월]]
| style="text-align:center;"|[[무자]]
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|[[11월 30일]]
| style="text-align:center;"|[[을미]]
|-
| style="text-align:center;"|[[12월]]
| style="text-align:center;"|[[기축]]
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|[[12월 29일]]
| style="text-align:center;"|[[갑자]]
|-
|}

2017년 10월 11일 (수) 14:19 판

본 문서는 향후에 일어날지도 모르는 미래를 담고 있습니다.
이 문서의 내용은 디시 친구들이 미래에서 흘러들어온 전파를 수신하여 사실에 가깝게 적었습니다. 하지만 전파의 상태가 워낙 나빠 실현될지 안 될지는 모르겠습니다.

틀:제3천년기 세기 구분 틀:2030년대

달력

2035
1월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

3월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

4월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

5월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

6월
일 월 화 수 목 금 토
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

7월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

8월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

9월
일 월 화 수 목 금 토
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
10월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

11월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

12월
일 월 화 수 목 금 토
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

개요

월요일로 시작하는 평년이며, 을묘년이다.

병림픽

목록


정치인


갈베


여성부


나자신


2035년의 대한민국

사건사고

상반기


1월


2월


3월


4월


중반기


5월


6월


7월


8월


후반기


9월


10월


11월


12월


음양력 대조 일람

음력월 월건 대소 음력 1일의
양력 월일
음력 1일
간지
1월 무인 대 2월 8일 경자
2월 기묘 소 3월 10일 경오
3월 경진 대 4월 8일 기해
4월 신사 소 5월 8일 기사
5월 임오 소 6월 6일 무술
6월 계미 대 7월 5일 정묘
7월 갑신 소 8월 4일 정유
8월 을유 소 9월 2일 병인
9월 병술 대 10월 1일 을미
10월 정해 대 10월 31일 을축
11월 무자 소 11월 30일 을미
12월 기축 대 12월 29일 갑자