틀:강원특별자치도 행정구역: 두 판 사이의 차이

K-위키
편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude><center>
<onlyinclude><center>
{| class="wikitable" border="1"  
{| class="wikitable" border="1"  
|colspan=60 style="background-color:#4153B9; color:white;" align="middle"|'''[[파일:강원도로고.png|22픽셀|링크=강원도]] [[강원도(대한민국)|<span style="color:white;">강원도</span>]]의 [[한국의 행정구역|<span style="color:white;">행정구역</span>]]'''
|colspan=60 style="background-color:#2D5BA9; color:white;" align="middle"|'''[[파일:강원도로고.png|22픽셀|링크=강원도]] [[강원도(대한민국)|<span style="color:white;">강원도</span>]]의 [[한국의 행정구역|<span style="color:white;">행정구역</span>]]'''
|-
|-
|rowspan=2  style="background-color:white; color:#4153B9;" align="middle"|자치시
|rowspan=2  style="background-color:white; color:#4153B9;" align="middle"|자치시
28번째 줄: 28번째 줄:
|colspan=15 align="middle"|[[횡성군]]
|colspan=15 align="middle"|[[횡성군]]
|-
|-
|rowspan=2 style="background-color:white; color:#4153B9;" align="middle" width="80"|미수복지역
|rowspan=1 style="background-color:white; color:#4153B9;" align="middle" width="80"|미수복지역
|colspan=12 width=80 align="middle"|[[김화군]]
|colspan=12 width=80 align="middle"|[[김화군]]
|colspan=12 width=80 align="middle"|[[이천군]]
|colspan=12 width=80 align="middle"|[[이천군]]
36번째 줄: 36번째 줄:


|-
|-
|colspan=60 align="middle" style="background-color:white;"|참고: [[한국의 행정구역]] · {{밑|밑줄}}: {{밑|도청소재지}}
|rowspan=1  style="background-color:white; color:#4153B9;" align="middle" width="80"|참고
|colspan=1000 align="middle"| [[한국의 행정구역]] · {{밑|밑줄}}: {{밑|도청소재지}}
|}</center>[[분류:한국의 지리]][[분류:강원도]]</onlyinclude>
|}</center>[[분류:한국의 지리]][[분류:강원도]]</onlyinclude>
[[분류:틀]]
[[분류:틀]]

2021년 3월 15일 (월) 22:43 판