틀:동방귀형수: 두 판 사이의 차이
K-위키
자켓 떴는데 피묻은 효과 유지하는거 보니 이게 어울릴거 같다. |
편집 요약 없음 |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
| style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | 2면<br><small>화강암의 갓난아이/삼도천<br><small><small>Cross the Styx</small></small></small> | | style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | 2면<br><small>화강암의 갓난아이/삼도천<br><small><small>Cross the Styx</small></small></small> | ||
| style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | 3면<br><small>귀도의 관문/피안<br><small><small>Lonely Amaryllis</small></small></small> | | style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | 3면<br><small>귀도의 관문/피안<br><small><small>Lonely Amaryllis</small></small></small> | ||
| style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | 4면<br><small> | | style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | 4면<br><small>만고의 업풍/지옥(상세위치 불명)<br><small><small>Darkside of Paradise</small></small></small> | ||
| style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | 5면<br><small> | | style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | 5면<br><small>축생 메트로폴리스/축생계<br><small><small>Beastly Dystopia</small></small></small> | ||
| style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | 6면<br><small> | | style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | 6면<br><small>이돌라 데우스/영장원(분묘 내부)<br><small><small>Idola-Deus</small></small></small> | ||
| style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | EXTRA<br><small> | | style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | EXTRA<br><small>피의 여우비의 업풍/지옥(상세위치 불명)<br><small><small>Beastly Storm</small></small></small> | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;text-align:center" | 중보스 | | style="background-color:white;text-align:center" | 중보스 | ||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
| style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | '''[[우시자키 우루미]]''' | | style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | '''[[우시자키 우루미]]''' | ||
| style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | '''[[니와타리 쿠타카]]''' | | style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | '''[[니와타리 쿠타카]]''' | ||
| style="background-color:white;text-align:center" | | style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | '''[[킷초 야치에]]''' | ||
| style="background-color:white;text-align:center" colspan="2" | '''[[조토구 마유미]]''' | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | style="background-color:white;text-align:center" | [[조토구 마유미]] | ||
| style="background-color:white;text-align:center" | '''[[하니야스신 케이키]]''' | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | | style="background-color:white;text-align:center" | [[니와타리 쿠타카]] | ||
| style="background-color:white;text-align:center" | | | style="background-color:white;text-align:center" | '''[[쿠로코마 사키]]''' | ||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;text-align:center" colspan="15" | '''볼드체'''는 첫 등판 | | style="background-color:white;text-align:center" colspan="15" | '''볼드체'''는 첫 등판 | ||
2019년 8월 12일 (월) 16:34 판
| 동방 프로젝트 동방귀형수 캐릭터목록 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1면 천만무량의 무념/사이노카와라 Infinity Make-work |
2면 화강암의 갓난아이/삼도천 Cross the Styx |
3면 귀도의 관문/피안 Lonely Amaryllis |
4면 만고의 업풍/지옥(상세위치 불명) Darkside of Paradise |
5면 축생 메트로폴리스/축생계 Beastly Dystopia |
6면 이돌라 데우스/영장원(분묘 내부) Idola-Deus |
EXTRA 피의 여우비의 업풍/지옥(상세위치 불명) Beastly Storm | ||||||||
| 중보스 | 보스 | 중보스 | 보스 | 중보스 | 보스 | 중보스 | 보스 | 중보스 | 보스 | 중보스 | 보스 | 중보스 | 보스 | |
| 에비스 에이카 | 우시자키 우루미 | 니와타리 쿠타카 | 킷초 야치에 | 조토구 마유미 | 조토구 마유미 | 하니야스신 케이키 | 니와타리 쿠타카 | 쿠로코마 사키 | ||||||
| 볼드체는 첫 등판 | ||||||||||||||