틀:EPL: 두 판 사이의 차이

K-위키
편집 요약 없음
훔바훔바페 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
13번째 줄: 13번째 줄:
|-
|-
|[[파일:번리.png|40픽셀]]||[[번리 FC]]<br>(Burnley F.C.)
|[[파일:번리.png|40픽셀]]||[[번리 FC]]<br>(Burnley F.C.)
|[[파일:셰필드.png|40픽셀]]||[[셰필드 유나이티드 FC]]<br>(Sheffield United F.C.)
|[[파일:코번트리 시티.png|40픽셀]]||[[코번트리 시티 FC]]<br>(Coventry City FC)
|[[파일:리버풀 앰블럼.png|40픽셀]]||[[리버풀 FC]]<br>(Liverpool F.C.)
|[[파일:리버풀 앰블럼.png|40픽셀]]||[[리버풀 FC]]<br>(Liverpool F.C.)
|[[파일:맨시티 앰블럼.png|40픽셀]]||[[맨체스터 시티 FC]]<br>(Manchester City F.C.)
|[[파일:맨시티 앰블럼.png|40픽셀]]||[[맨체스터 시티 FC]]<br>(Manchester City F.C.)
24번째 줄: 24번째 줄:
|[[파일:토트넘.png|30픽셀]]||[[토트넘 핫스퍼 FC]]<br>(Tottenham Hotspur F.C.)
|[[파일:토트넘.png|30픽셀]]||[[토트넘 핫스퍼 FC]]<br>(Tottenham Hotspur F.C.)
|[[파일:브렌트포드.png|40픽셀]]||[[브렌트포드 FC]]<br>(Brentford F.C.)
|[[파일:브렌트포드.png|40픽셀]]||[[브렌트포드 FC]]<br>(Brentford F.C.)
|[[파일:웨스트 햄.png|40픽셀]]||[[웨스트 햄 유나이티드 FC]]<br>(West Ham United F.C.)
|[[파일:리즈 유나이티드 FC.png|40픽셀]]||[[리즈 FC]]<br>(West Ham United F.C.)
|[[파일:울버햄튼로고.png|40픽셀]]||[[울버햄튼 원더러스 FC]]<br>(Wolverhampton Wanderers F.C.)
|[[파일:헐 시티.png|40픽셀]]||[[헐 시티 AFC]]<br>(Hull City AFC)
|-
|-
|}
|}
[[분류:EPL]]
[[분류:EPL]]

2026년 9월 20일 (일) 10:16 판

23-24시즌 EPL 참가 구단
아스날 FC
(Arsenal F.C.)
아스톤 빌라 FC
(Aston Villa F.C.)
브라이튼 앤 호브 알비온 FC
Bright & Hove Albion F.C.)
AFC 본머스
(AFC Bournemouth)
첼시 FC
(Chelsea F.C.)
크리스탈 팰리스 FC
(Crystal Palace F.C.)
에버튼 FC
(Everton F.C.)
노팅엄 포레스트 FC
(Nottingham Forest F.C.)
번리 FC
(Burnley F.C.)
코번트리 시티 FC
(Coventry City FC)
리버풀 FC
(Liverpool F.C.)
맨체스터 시티 FC
(Manchester City F.C.)
맨체스터 유나이티드 FC
(Manchester United F.C.)
뉴캐슬 유나이티드 FC
(Newcastle United F.C.)
풀럼 FC
(Fullham F.C.)
루턴 타운 FC
(Luton Town F.C.)
토트넘 핫스퍼 FC
(Tottenham Hotspur F.C.)
브렌트포드 FC
(Brentford F.C.)
파일:리즈 유나이티드 FC.png 리즈 FC
(West Ham United F.C.)
헐 시티 AFC
(Hull City AFC)