|
|
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
|
| |
|
| '''{{색|yellow|{{크기|20|새복많.}}}}'''
| |
|
| |
| {{지속적갱신}}
| |
| {{예언}}
| |
| {{헬지구}}
| |
|
| |
| {{밀레니엄 구분}}
| |
| {{제3천년기 세기 구분}}
| |
| {{2010년대}}
| |
|
| |
| {{서기 2019년의 다른 기년법}}
| |
|
| |
| {{카운트다운
| |
| |이름= 2019년
| |
| |장소=
| |
| |년= 2019
| |
| |월= 12
| |
| |일= 31
| |
| |utc_offset = +9hours
| |
| }}
| |
|
| |
| = 개요 =
| |
| 너희가 살아가고 있는 해.
| |
|
| |
| [[화요일로 시작하는 평년]]이며, 기해년(己亥年)이다. 2010년대의 마지막해.
| |
|
| |
| 일단 밑에 항목은 2019년이 오면 추가하길 바란다.
| |
|
| |
| 내가 예지를 하는데 저번처럼 또 부정적으로 적겠지
| |
|
| |
| ㄴ 디키는 매사가 부정적이지 않음?
| |
|
| |
| = 병림픽 =
| |
| == 목록 ==
| |
|
| |
| == 정치인 ==
| |
|
| |
| == 갈베 ==
| |
|
| |
| == 여성부 ==
| |
|
| |
| 응 여성부 병신딸딸이 새끼
| |
|
| |
| ㄴ 여성부가 언제나 그렇지
| |
|
| |
| == 나자신 ==
| |
|
| |
| = 2019년의 대한민국 =
| |
|
| |
| '''[[3.1운동|우리나라의 독립 선언]]과 [[대한민국 임시정부]] 창건 100주년을 맞이한다.'''
| |
|
| |
| ㄴ 정부에서 이거 기념해서 이것저것 많이 하려는 것 같던데 제발 뉴또라이 애들이 건국절 드립만 안 쳤으면 좋겠다. 근데 재인이도 건국 100년 소리는 안 했으면..
| |
|
| |
| = 사건사고 =
| |
| == 상반기 ==
| |
|
| |
| === 1월 ===
| |
| ----
| |
| * 1월 1일 - 2019년 시작.
| |
|
| |
| * 1월 2일 - 새해부터 개판이다. 테러는 기본이고 총기 사고 등등 개같은 일들이 많이도 났다. 무슨 씨발 시작부터 개같냐 ← 사람 사는 세상이 다 그렇지 뭐
| |
|
| |
| * [[유럽연합 저작권법 개정 논란|유럽연합의 논란이 된 개정 저작권법에 대한 표결이 이루어질 예정이다.]]
| |
|
| |
| === 2월 ===
| |
| ----
| |
| === 3월 ===
| |
| ----
| |
|
| |
| * [[3월1일]] - 대한민국 독립선언 100주년 ([[삼일절]] 100년)
| |
|
| |
| === 4월 ===
| |
| ----
| |
|
| |
| * 4월11일 - [[대한민국 임시정부]] 성립 100주년 (그러니까 대한민국 국호랑 민주공화정체가 정립된 지 100년 된다 이 소리)
| |
|
| |
| == 중반기 ==
| |
|
| |
| === 5월 ===
| |
| ----
| |
| === 6월 ===
| |
| ----
| |
| === 7월 ===
| |
| ----
| |
| === 8월 ===
| |
| ----
| |
|
| |
| == 후반기 ==
| |
|
| |
| === 9월 ===
| |
| ----
| |
| === 10월 ===
| |
| ----
| |
| === 11월 ===
| |
| ----
| |
| === 12월 ===
| |
| ----
| |
|
| |
| = 달력 =
| |
|
| |
| {{화요일로 시작하는 평년|2019}}
| |
|
| |
| = 음양력 대조 일람 =
| |
|
| |
| {| class="wikitable" width="320"
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''음력월'''
| |
| | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''월건'''
| |
| | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''대소'''
| |
| | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''{{크기|2|음력 1일의<br>양력 월일}}'''
| |
| | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''{{크기|2|음력 1일<br>간지}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[1월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[병인]]
| |
| | style="text-align:center;"|대
| |
| | style="text-align:center;"|[[2월 5일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[계유]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[2월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[정묘]]
| |
| | style="text-align:center;"|소
| |
| | style="text-align:center;"|[[3월 7일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[계묘]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[3월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[무진]]
| |
| | style="text-align:center;"|대
| |
| | style="text-align:center;"|[[4월 5일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[임신]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[4월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[정사]]
| |
| | style="text-align:center;"|소
| |
| | style="text-align:center;"|[[5월 5일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[임인]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[5월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[경오]]
| |
| | style="text-align:center;"|대
| |
| | style="text-align:center;"|[[6월 3일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[신미]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[6월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[신미]]
| |
| | style="text-align:center;"|소
| |
| | style="text-align:center;"|[[7월 3일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[신축]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[7월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[임신]]
| |
| | style="text-align:center;"|소
| |
| | style="text-align:center;"|[[8월 1일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[경오]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[8월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[계유]]
| |
| | style="text-align:center;"|대
| |
| | style="text-align:center;"|[[8월 30일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[기해]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[9월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[갑술]]
| |
| | style="text-align:center;"|소
| |
| | style="text-align:center;"|[[9월 29일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[기사]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[10월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[을해]]
| |
| | style="text-align:center;"|대
| |
| | style="text-align:center;"|[[10월 28일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[무술]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[11월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[병자]]
| |
| | style="text-align:center;"|소
| |
| | style="text-align:center;"|[[11월 27일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[무진]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[12월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[정축]]
| |
| | style="text-align:center;"|대
| |
| | style="text-align:center;"|[[12월 26일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[정유]]
| |
| |-
| |
| |}
| |