2024년: 두 판 사이의 차이

K-위키
편집 요약 없음
67번째 줄: 67번째 줄:
|-  
|-  
| style="text-align:center;"|[[1월]]
| style="text-align:center;"|[[1월]]
| style="text-align:center;"|[[갑인]]
| style="text-align:center;"|[[병인]]
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|[[2월 10일]]
| style="text-align:center;"|[[2월 10일]]
73번째 줄: 73번째 줄:
|-  
|-  
| style="text-align:center;"|[[2월]]
| style="text-align:center;"|[[2월]]
| style="text-align:center;"|[[을묘]]
| style="text-align:center;"|[[정묘]]
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|[[3월 10일]]
| style="text-align:center;"|[[3월 10일]]
79번째 줄: 79번째 줄:
|-  
|-  
| style="text-align:center;"|[[3월]]
| style="text-align:center;"|[[3월]]
| style="text-align:center;"|[[병진]]
| style="text-align:center;"|[[무진]]
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|[[4월 9일]]
| style="text-align:center;"|[[4월 9일]]
85번째 줄: 85번째 줄:
|-  
|-  
| style="text-align:center;"|[[4월]]
| style="text-align:center;"|[[4월]]
| style="text-align:center;"|[[정사]]
| style="text-align:center;"|[[기사]]
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|[[5월 8일]]
| style="text-align:center;"|[[5월 8일]]
91번째 줄: 91번째 줄:
|-  
|-  
| style="text-align:center;"|[[5월]]
| style="text-align:center;"|[[5월]]
| style="text-align:center;"|[[무오]]
| style="text-align:center;"|[[경오]]
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|[[6월 6일]]
| style="text-align:center;"|[[6월 6일]]
97번째 줄: 97번째 줄:
|-  
|-  
| style="text-align:center;"|[[6월]]
| style="text-align:center;"|[[6월]]
| style="text-align:center;"|[[기미]]
| style="text-align:center;"|[[신미]]
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|[[7월 6일]]
| style="text-align:center;"|[[7월 6일]]
103번째 줄: 103번째 줄:
|-  
|-  
| style="text-align:center;"|[[7월]]
| style="text-align:center;"|[[7월]]
| style="text-align:center;"|[[경신]]
| style="text-align:center;"|[[임신]]
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|[[8월 4일]]
| style="text-align:center;"|[[8월 4일]]
109번째 줄: 109번째 줄:
|-  
|-  
| style="text-align:center;"|[[8월]]
| style="text-align:center;"|[[8월]]
| style="text-align:center;"|[[신유]]
| style="text-align:center;"|[[계유]]
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|[[9월 3일]]
| style="text-align:center;"|[[9월 3일]]
115번째 줄: 115번째 줄:
|-  
|-  
| style="text-align:center;"|[[9월]]
| style="text-align:center;"|[[9월]]
| style="text-align:center;"|[[임술]]
| style="text-align:center;"|[[갑술]]
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|[[10월 3일]]
| style="text-align:center;"|[[10월 3일]]
121번째 줄: 121번째 줄:
|-  
|-  
| style="text-align:center;"|[[10월]]
| style="text-align:center;"|[[10월]]
| style="text-align:center;"|[[계해]]
| style="text-align:center;"|[[을해]]
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|[[11월 1일]]
| style="text-align:center;"|[[11월 1일]]
127번째 줄: 127번째 줄:
|-  
|-  
| style="text-align:center;"|[[11월]]
| style="text-align:center;"|[[11월]]
| style="text-align:center;"|[[갑자]]
| style="text-align:center;"|[[병자]]
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|대
| style="text-align:center;"|[[12월 1일]]
| style="text-align:center;"|[[12월 1일]]
133번째 줄: 133번째 줄:
|-  
|-  
| style="text-align:center;"|[[12월]]
| style="text-align:center;"|[[12월]]
| style="text-align:center;"|[[을축]]
| style="text-align:center;"|[[정축]]
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|소
| style="text-align:center;"|[[12월 31일]]
| style="text-align:center;"|[[12월 31일]]

2017년 9월 20일 (수) 16:55 판

본 문서는 향후에 일어날지도 모르는 미래를 담고 있습니다.
이 문서의 내용은 디시 친구들이 미래에서 흘러들어온 전파를 수신하여 사실에 가깝게 적었습니다. 하지만 전파의 상태가 워낙 나빠 실현될지 안 될지는 모르겠습니다.

틀:제3천년기 세기 구분 틀:2020년대

달력

2024
1월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

3월
일 월 화 수 목 금 토
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
4월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

5월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

6월
일 월 화 수 목 금 토
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
7월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

8월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

9월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

10월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

11월
일 월 화 수 목 금 토
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

12월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

개요

월요일로 시작하는 윤년이며, 갑진년(甲辰年)이다.

병림픽

목록


정치인


갈베


여성부


나자신


2024년의 대한민국

사건사고

상반기


1월


2월


3월


4월


중반기


5월


6월


7월


8월


후반기


9월


10월


11월


12월


음양력 대조 일람

음력월 월건 대소 음력 1일의
양력 월일
음력 1일
간지
1월 병인 소 2월 10일 갑진
2월 정묘 대 3월 10일 계유
3월 무진 소 4월 9일 계묘
4월 기사 소 5월 8일 임신
5월 경오 대 6월 6일 신축
6월 신미 소 7월 6일 신미
7월 임신 대 8월 4일 경자
8월 계유 대 9월 3일 경오
9월 갑술 소 10월 3일 경자
10월 을해 대 11월 1일 기사
11월 병자 대 12월 1일 기해
12월 정축 소 12월 31일 기사