가리키는 글의 최근 바뀜
K-위키
해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 10월 8일 (목)
| 10:50 | 인천광역시 차이역사 −20 Pryskerity 토론 기여 | ||||
|
|
10:40 | 경기도 3개 바뀜 역사 −105 [Pryskerity (3×)] | |||
|
|
10:40 (최신 | 이전) −193 Pryskerity 토론 기여 | ||||
| 잔글 |
|
08:33 (최신 | 이전) +12 Pryskerity 토론 기여 | |||
|
|
08:32 (최신 | 이전) +76 Pryskerity 토론 기여 | ||||
| 10:37 | 수도권 차이역사 +314 Pryskerity 토론 기여 | ||||
| 01:19 | 전남광주통합특별시 차이역사 +3 2026년 토론 기여 | ||||
| 01:11 | 제주특별자치도 차이역사 +95 2026년 토론 기여 | ||||
| 01:05 | 전북특별자치도 차이역사 +84 2026년 토론 기여 | ||||
|
|
01:02 | 강원특별자치도 2개 바뀜 역사 +58 [2026년 (2×)] | |||
|
|
01:02 (최신 | 이전) +30 2026년 토론 기여 | ||||
|
|
01:01 (최신 | 이전) +28 2026년 토론 기여 | ||||
| 00:57 | 세종특별자치시 차이역사 −12 2026년 토론 기여 | ||||
| 00:53 | 경상남도 차이역사 +58 2026년 토론 기여 | ||||
| 00:50 | 경상북도 차이역사 −9 2026년 토론 기여 | ||||
| 00:47 | 충청남도 차이역사 −808 2026년 토론 기여 | ||||
| 00:34 | 충청북도 차이역사 +22 2026년 토론 기여 | ||||
2026년 10월 7일 (수)
| 23:41 | 경기도 차이역사 −41 2026년 토론 기여 | ||||
| 23:14 | 울산광역시 차이역사 +44 2026년 토론 기여 | ||||
| 19:43 | 대전광역시 차이역사 +23 2026년 토론 기여 | ||||
| 19:34 | 대구광역시 차이역사 +72 2026년 토론 기여 | ||||
|
|
19:31 | 부산광역시 3개 바뀜 역사 +85 [2026년 (3×)] | |||
| 잔글 |
|
19:31 (최신 | 이전) +34 2026년 토론 기여 | |||
| 잔글 |
|
19:23 (최신 | 이전) −23 2026년 토론 기여 | |||
|
|
16:19 (최신 | 이전) +74 2026년 토론 기여 | ||||
|
|
19:30 | 서울특별시 4개 바뀜 역사 −8 [2026년 (4×)] | |||
| 잔글 |
|
19:30 (최신 | 이전) +29 2026년 토론 기여 | |||
| 잔글 |
|
19:22 (최신 | 이전) +9 2026년 토론 기여 | |||
|
|
16:08 (최신 | 이전) +39 2026년 토론 기여 | ||||
|
|
16:04 (최신 | 이전) −85 2026년 토론 기여 | ||||
|
|
19:30 | 인천광역시 2개 바뀜 역사 +52 [2026년 (2×)] | |||
| 잔글 |
|
19:30 (최신 | 이전) −1 2026년 토론 기여 | |||
|
|
19:28 (최신 | 이전) +53 2026년 토론 기여 | ||||
| 잔글 19:19 | 강원특별자치도 차이역사 −2 2026년 토론 기여 (문자열 찾아 바꾸기 - "Emblem of Gangwon State" 문자열을 "강원특별자치도" 문자열로) | ||||
| 잔글 19:18 | 틀:전라도 행정구역 차이역사 −2 2026년 토론 기여 (문자열 찾아 바꾸기 - "Emblem of Jeonbuk State" 문자열을 "전북특별자치도" 문자열로) | ||||
| 19:04 | 틀:광역자치단체 차이역사 −136 2026년 토론 기여 | ||||
| 새글 15:51 | 틀:광역자치단체 면적 차이역사 +419 2026년 토론 기여 (새 문서: <onlyinclude>{{#switch: {{{1|}}} | 서울 = 605.2 | 부산 = 771.7 | 인천 = 1,069.6 | 대구 = 1,499.7 | 대전 = 539.8 | 울산 = 1062.9 | 경기 = 10,207.7 | 강원 = 16,831.2 | 충북 = 7,406.7 | 충남 = 8,248.1 | 경북 = 18,428.2 | 경남 = 10,543.5 | 전북 = 8,077.7 | 전남광주 = 12,865.2 | 세종 = 465.0 | 제주 = 1,850.1 }}㎢ (2025년 12월 기준)</onlyinclude>분류:틀) | ||||
|
|
13:28 | 전주시 3개 바뀜 역사 −796 [2026년 (3×)] | |||
|
|
13:28 (최신 | 이전) +352 2026년 토론 기여 (→교통) | ||||
|
|
13:26 (최신 | 이전) −298 2026년 토론 기여 (→개요) | ||||
|
|
13:23 (최신 | 이전) −850 2026년 토론 기여 | ||||
|
|
03:34 | 음주운전 6개 바뀜 역사 +868 [Pryskerity (6×)] | |||
|
|
03:34 (최신 | 이전) +20 Pryskerity 토론 기여 | ||||
|
|
03:31 (최신 | 이전) +90 Pryskerity 토론 기여 (→문제점) | ||||
| 잔글 |
|
03:28 (최신 | 이전) +42 Pryskerity 토론 기여 (→외국에서의 음주운전 처벌) | |||
|
|
03:27 (최신 | 이전) +145 Pryskerity 토론 기여 | ||||
| 잔글 |
|
03:16 (최신 | 이전) +14 Pryskerity 토론 기여 | |||
|
|
03:13 (최신 | 이전) +557 Pryskerity 토론 기여 (→외국에서의 음주운전 처벌) | ||||
2026년 10월 6일 (화)
|
|
17:48 | 틀:하지마 2개 바뀜 역사 0 [Tendou Kei; 211.235.66.118] | |||
| 잔글 |
|
17:48 (최신 | 이전) +643 Tendou Kei 토론 기여 (211.235.66.118 (토론)의 3863595 판 편집을 되돌림) 태그: 편집 취소 | |||
|
|
17:43 (최신 | 이전) −643 211.235.66.118 토론 (ㅆㅂ) 태그: 비우기 | ||||
| 14:32 | 틀:전남광주통합특별시 행정구역 차이역사 +1,095 NEWSplendid 토론 기여 | ||||
| 13:01 | 안동시 차이역사 −395 2026년 토론 기여 | ||||