분류:2022년
K-위키
| 연도 구분 |
|---|
| 2019년→2020년→2021년→2022년→2023년→2024년→2025년 |
| 연대 구분 |
| 2000년대 → 2010년대 → 2020년대 → 2030년대 → 2040년대 |
| 세기 구분 |
| 19세기 → 20세기 → 21세기 → 22세기 → 23세기 |
| 밀레니엄 구분 |
| 제2천년기 → 제3천년기 → 제4천년기 |
| 서기 2022년의 다른 기년법 | |
|---|---|
| 서력기원 | 2022년 MMXXII |
| 간지 | 신축년~임인년 |
| 대한민국 | 104년 |
| 민국 | 111년 |
| 일본 | 레이와(令和) 4년 |
| 단기 | 4355년 |
| 불기 | 2566년 |
| 황기 | 2682년 |
| 탄소연대측정 | AP 72년 |
| 주체 | 111년 |
| 페르시아력 | 1400~1401년 |
| 이슬람력 | 1444~1445년 |
| 콥트 정교회력 | 1738~1739년 |
| 에티오피아력 | 2016~2017년 |
| 힌두력 | 5122~5123년 |
| 히브리력 | 5782~5783년 |
| 아시리아력 | 6772년 |
| 홀로세력 | 12022년 |
| 포틀랜드 패턴력 | PPR 27년 |
| 백괴력 | UCK 16.99~17.99년 |
| 디키력 | DCW 6.59~7.59년 |
| 가상에서의 표기 | |
| UED | GD 392년 |
| 제국력 | 022.M3 |
2022년 관련 분류