가리키는 글의 최근 바뀜
K-위키
← 분류:대중교통
해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 10월 8일 (목)
2026년 10월 7일 (수)
|
|
23:20 | 도카이도 신칸센 3개 바뀜 역사 +4,359 [Abcxyz1278 (3×)] | |||
|
|
23:20 (최신 | 이전) −3,219 Abcxyz1278 토론 기여 (간신히 완성한 표와 내용이 완전 중복이라서 이 문단은 통째로 제거함. 표로 깔끔하게 정리하느라 몇 시간이나 걸렸는지 모르겠음...) | ||||
|
|
23:15 (최신 | 이전) +5,626 Abcxyz1278 토론 기여 (→개요) 태그: 시각 편집: 전환됨 | ||||
|
|
18:36 (최신 | 이전) +1,952 Abcxyz1278 토론 기여 (→연혁) | ||||
|
|
19:25 | 신칸센 13개 바뀜 역사 +4,183 [Abcxyz1278 (13×)] | |||
|
|
19:25 (최신 | 이전) +53 Abcxyz1278 토론 기여 (→왜 좆칸센은 좆제베한테 밀렸는가 ㄹㅇㅍㅌ 정리) | ||||
|
|
17:13 (최신 | 이전) 0 Abcxyz1278 토론 기여 (→종류) | ||||
| 잔글 |
|
17:05 (최신 | 이전) +2 Abcxyz1278 토론 기여 | |||
| 잔글 |
|
17:04 (최신 | 이전) +10 Abcxyz1278 토론 기여 | |||
|
|
17:01 (최신 | 이전) +159 Abcxyz1278 토론 기여 (→고인(퇴역한 차량)) | ||||
|
|
16:57 (최신 | 이전) +540 Abcxyz1278 토론 기여 (→현역(지금도 운행 중인 차량)) | ||||
| 잔글 |
|
16:43 (최신 | 이전) −9 Abcxyz1278 토론 기여 (→현역(지금도 운행 중인 차량)) | |||
|
|
16:42 (최신 | 이전) +2,976 Abcxyz1278 토론 기여 (→현역(지금도 운행 중인 차량)) | ||||
|
|
15:59 (최신 | 이전) +34 Abcxyz1278 토론 기여 (→고인(퇴역한 차량)) | ||||
| 잔글 |
|
15:50 (최신 | 이전) +5 Abcxyz1278 토론 기여 (→고인(퇴역한 차량)) | |||
| 잔글 |
|
14:35 (최신 | 이전) +10 Abcxyz1278 토론 기여 (→고인(퇴역한 차량)) | |||
|
|
14:33 (최신 | 이전) +403 Abcxyz1278 토론 기여 (→고인(퇴역한 차량)) | ||||
| 잔글 |
|
14:13 (최신 | 이전) 0 Abcxyz1278 토론 기여 (→현역(지금도 운행 중인 차량)) | |||
| 잔글 19:19 | 틀:제주도버스회사 차이역사 −2 2026년 토론 기여 (문자열 찾아 바꾸기 - "Emblem of Jeju Province" 문자열을 "제주특별자치도" 문자열로) | ||||
| 19:18 | 큐슈 신칸센 차이역사 +17 Abcxyz1278 토론 기여 | ||||
| 19:18 | 호쿠리쿠 신칸센 차이역사 +17 Abcxyz1278 토론 기여 | ||||
| 19:17 | 산요 신칸센 차이역사 +17 Abcxyz1278 토론 기여 | ||||
2026년 10월 6일 (화)
| 23:49 | 수서고속철도 차이역사 +72 Pryskerity 토론 기여 | ||||
| 23:21 | 서울 지하철 9호선 차이역사 +150 Pryskerity 토론 기여 (→개요) | ||||
| 23:18 | 김포 골드라인 차이역사 +200 Pryskerity 토론 기여 | ||||
| 23:12 | 수도권 전철 차이역사 +213 Pryskerity 토론 기여 | ||||
| 22:51 | 무궁화호 차이역사 +50 Pryskerity 토론 기여 | ||||
| 22:47 | KTX 차이역사 +123 Pryskerity 토론 기여 (→개요) | ||||
2026년 10월 5일 (월)
| 23:09 | 수도권 전철 경의·중앙선 차이역사 +112 Pryskerity 토론 기여 | ||||
|
|
11:34 | 대중교통 3개 바뀜 역사 +397 [Pryskerity (3×)] | |||
|
|
11:34 (최신 | 이전) +10 Pryskerity 토론 기여 (→설명) | ||||
|
|
11:31 (최신 | 이전) +12 Pryskerity 토론 기여 (→설명) | ||||
|
|
11:28 (최신 | 이전) +375 Pryskerity 토론 기여 | ||||
|
|
10:01 | 서울역 5개 바뀜 역사 +530 [Pryskerity (5×)] | |||
| 잔글 |
|
10:01 (최신 | 이전) +40 Pryskerity 토론 기여 | |||
| 잔글 |
|
09:58 (최신 | 이전) +11 Pryskerity 토론 기여 | |||
| 잔글 |
|
09:39 (최신 | 이전) +62 Pryskerity 토론 기여 | |||
|
|
09:38 (최신 | 이전) +27 Pryskerity 토론 기여 (→지옥 환승) | ||||
|
|
09:37 (최신 | 이전) +390 Pryskerity 토론 기여 | ||||
|
|
09:55 | 용산역(서울) 2개 바뀜 역사 +112 [Pryskerity (2×)] | |||
|
|
09:55 (최신 | 이전) +39 Pryskerity 토론 기여 | ||||
|
|
09:42 (최신 | 이전) +73 Pryskerity 토론 기여 | ||||
|
|
02:03 | KTX 2개 바뀜 역사 −75 [Pryskerity (2×)] | |||
|
|
02:03 (최신 | 이전) +31 Pryskerity 토론 기여 (→자국민 등쳐먹는 코레일이 나라를 망쳤다.) | ||||
|
|
02:00 (최신 | 이전) −106 Pryskerity 토론 기여 | ||||
2026년 10월 4일 (일)
| 14:29 | 틀:제주도버스회사 차이역사 +2 NEWSplendid 토론 기여 | ||||
|
|
잔글 13:32 | ITX-마음 2개 바뀜 역사 +54 [Pryskerity (2×)] | |||
| 잔글 |
|
13:32 (최신 | 이전) +21 Pryskerity 토론 기여 | |||
| 잔글 |
|
03:08 (최신 | 이전) +33 Pryskerity 토론 기여 | |||
| 잔글 13:29 | ITX 차이역사 +21 Pryskerity 토론 기여 | ||||
|
|
13:27 | 수도권 전철 신분당선 2개 바뀜 역사 −107 [Pryskerity (2×)] | |||
|
|
13:27 (최신 | 이전) −10 Pryskerity 토론 기여 (→좆같이 비싼 요금) | ||||
|
|
13:24 (최신 | 이전) −97 Pryskerity 토론 기여 | ||||
|
|
13:04 | KTX 3개 바뀜 역사 −28 [Pryskerity (3×)] | |||
|
|
13:04 (최신 | 이전) −81 Pryskerity 토론 기여 (→개요) | ||||
| 잔글 |
|
12:59 (최신 | 이전) +63 Pryskerity 토론 기여 | |||
|
|
12:50 (최신 | 이전) −10 Pryskerity 토론 기여 | ||||
| 잔글 03:10 | KTX-I 차이역사 +3 Pryskerity 토론 기여 | ||||